De afgelopen maanden hebben ruim 260 duizend consumenten meer dan 450 retail formules beoordeeld. De formules werden ten opzichte van vorig jaar iets minder goed beoordeeld: van 7,97 naar 7,93. Ook de webshops werden iets minder goed beoordeeld. Zij zakten van een 8,13 naar een 8,08.
De retail formules werden door de consumenten beoordeeld op aspecten als prijs, service en assortiment. Uit de gegeven beoordelingen blijkt dat niet het assortiment, maar de prijs het belangrijkste aspect is. Webshops worden daarbij beter beoordeeld dan de winkelketens: 7,96 om 7,79.
Op donderdag 14 september a.s. worden de categoriewinnaars bekend gemaakt. Daarna volgt een nieuwe stemronde, waarin de consument bepaalt wie daarbinnen de beste winkelketen en/of webshop van Nederland heeft. De stemronde is van 20 september tot en met 20 oktober. Op 26 oktober worden de overallprijzen uitgereikt.
Franchiseformule | Aantal nominaties | Categorieën |
HEMA | 7 | Baby & Kind (2x), Eten & Drinken to go, Kantoorartikelen, Warenhuis (2x), Wonen |
Primera | 5 | Cadeau (2x), Kantoorartikelen, Leeswaren (2x) |
Shoeby | 5 | Baby & Kind (2x), Damesmode (2x), Herenmode, |
Blokker | 3 | Muziek, Films & Games, Warenhuis (2x) |
Bakker Bart | 2 | Eten & Drinken speciaalzaken, Eten & Drinken to go |
Bruna | 2 | Kantoorartikelen, Leeswaren |
Douglas | 2 | Parfumerie (2x) |
Etos | 2 | Drogisterij, Health & Wellness |
Expert | 2 | Elektronica (2x) |
Eye Wish Opticiens | 2 | Optiek (2x) |
Formido | 2 | Bouwmarkten (2x) |
Hunkemöller | 2 | Lingerie & Ondermode (2x) |
Intratuin | 2 | Dierenspeciaalzaken, Tuin |
Jumbo | 2 | Supermarkten (2x) |
Pearle Opticiens | 2 | Optiek (2x) |
Praxis | 2 | Bouwmarkten (2x) |
Rituals | 2 | Cadeau, Health & Wellness |
Specsavers | 2 | Audiciens, Optiek |
Welkoop | 2 | Dierenspeciaalzaken, Tuin |
Albert Heijn | 1 | Supermarkten (webshop) |
Big Bazar | 1 | Warenhuis |
DA | 1 | Drogisterij |
EP: | 1 | Elektronica |
Gall&Gall | 1 | Eten & Drinken speciaalzaken |
Gamma | 1 | Bouwmarkten |
Groenrijk | 1 | Tuin |
Hans Anders | 1 | Optiek |
Intersport | 1 | Sport |
Intertoys | 1 | Speelgoed |
Jumper | 1 | Dierenspeciaalzaken |
Karwei | 1 | Bouwmarkten |
Keurslager | 1 | Eten & Drinken speciaalzaken |
La Place | 1 | Eten & Drinken to go |
Livera | 1 | Lingerie & Ondermode |
McDonald’s | 1 | Eten & Drinken to go |
Bekijk hier alle genomineerden.
Geef een reactie